| 규 격 mm |
튜 브 치 수 m/m |
A 외경 m/m |
권 수 | 권 선 부 길 이 mm |
L 길이 mm |
신장 범위 M |
내 압 력 kgf/cm2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4 | 4D | 2D | 약 30A | 25 | 약 100L | 150 | 1 | 15 |
| S6 | 6 | 4 | 약 45 | 27 | 약 160 | 150 | 1 | 15 |
| S8 | 8 | 6 | 약 55 | 24 | 약 190 | 150 | 1 | 15 |
| S10 | 10 | 8 | 약 60 | 20 | 약 200 | 150 | 1 | 15 |
| S12 | 12 | 10 | 약 85 | 15 | 약 180 | 150 | 1 | 15 |
| 규 격 mm |
튜 브 치 수 m/m |
A 외경 m/m |
권 수 | 권 선 부 길 이 mm |
L 길이 mm |
신장 범위 M |
내 압 력 kgf/cm2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1/8 | 3.2D | 1.6D | 약 30A | 20 | 약 100L | 100 | 1 | 15 |
| S1/4 | 6.4 | 4.0 | 약 45 | 27 | 약 170 | 500 | 1 | 15 |
| S3/8 | 9.5 | 6.4 | 약 55 | 20 | 약 200 | 500 | 1 | 10 |
| S1/2 | 12.7 | 2.5 | 약 85 | 14 | 약 180 | 500 | 1 | 10 |
* 규격외 Size도 제조 가능 (3/4", 1"까지)