테프론는 불소수지의 전수요 중 60%를 차지하는 가장 대표적인 불소수지로, 내열성 ·내한성·내약품성·저마찰 특성·비점착성·전기적 성질등이 뛰어나 그 특성은 지극히 독특하다.
수요로서는 그 뛰어난 특성상, 여러 가지의 특성을 동시에 필요로 하는 경우 (내열성 + 전기 특성, 내약품성+ 내열성, 비점착성 + 내열성등 )에 주로 사용되어 구체적으로는, 화학공업이나 반도체 산업의 내약품·내용제성을 필요로 하는 용도등을 들 수 있다.
| 항목 | 단 위 | ASTM 시험법 | 테프론® PTFE수지 |
테프론® PFA수지 |
테프론® FEP수지 |
테프론® ETFE수지 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계적성질 | 비중 | - | D792 | 2.14~2.20 | 2.12~2.17 | 2.12~2.17 | 1.70~1.72 |
| 융점 | °C | D3418 | 327 | 300~310 | 250~270 | 255~280 | |
| 기계적성질 | 인장강도 | MPa | D638 | 27~35 | 24~35 | 20~32 | 2100~400 |
| 신장률 | % | D638 | 250~400 | 300~400 | 250~300 | 250~300 | |
| 압축강도 | MPa | D695 | 12 | 16~17 | 15 | 49.1 | |
| 국곡탄성률 | MPa | D790 | 550 | 660~690 | 650 | 1,400 | |
| 충격강도 | J/m | D256 | 160 | 파괴안됨 | 파괴안됨 | 파괴안됨 | |
| 경도 | 듀로미터 | D2240 | D50~55 | D60 | D55 | D75 | |
| 정마찰계수 | - | - | 0.05 | - | - | - | |
| 동마찰계수 (0.7MPa,3m/분) |
- | D1894 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 열적성질 | 열전도율 | W/m'k | C177 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| 비율 | J/g'k | D240 | 1.05 | 1.05 | 1.17 | 1.9~2.0 | |
| 선팽창계수 | 10~5/k | D696 | 10 | 12 | 8.3~10.5 | 5.9 | |
| 연속사용온도 | °C | - | 260 | 260 | 200 | 150~180 | |
| 열변형온도0.45MPa | °C | D648 | 121 | 74 | 72 | 104 | |
| 열변형온도1.81MPa | °C | D648 | 55 | 47 | 50 | 74 | |
| 전기적성질 | 유전율1MHz | - | D150 | <2.1 | <2.1 | <2.1 | 2.59 |
| 손실률1MHz | - | D150 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0005 | <0.005 | |
| 체적저항률 | - | D257 | >1018 | >1018 | >1018 | >1017 | |
| 표면저항률 | - | D257 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | |
| 절연파괴강도 | KV/mm | D149 | 19 | 20~24 | 20~24 | 16 | |
| 아크내성 | 3.2mm두께 sec | D495 | >300 | >300 | 75 | 75 | |
| 기타 | 내약품성 | - | D543 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |
| 한계산소지수 | % | D2863 | >95 | >95 | >95 | 30~32 | |
| 흡수성 | % | D570 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.0029 | |
* 이 데이터는 대치표로서 규격치가 아닙니다.