| 시험 항목 | NR | NBR | H-NBR | 실리콘 | 바이톤 | EPDM | 부틸 고무 |
CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리적 내성 |
경도(쇼아A) | 30-90 | 40-90 | 40-90 | 15-90 | 65-90 | 40-90 | 35-90 | 40-90 |
| 인장강도 (kg/cm²) | 70-280 | 50-250 | 50-300 | 30-120 | 70-200 | 50-200 | 50-150 | 60-250 | |
| 신장율(%) | 100-600 | 100-500 | 100-500 | 50-500 | 100-300 | 100-500 | 100-600 | 100-500 | |
| 반발탄성 | A | B | B | A | C | B | C | A | |
| 사용온도(℃)최고 | 60 | 100 | 125 | 230 | 200 | 140 | 120 | 100 | |
| 사용온도(℃)최저 | -40 | -25 | -35 | -80 | -30 | -35 | -40 | -30 | |
| 내노화성 | B | A | A | A | A | A | A | A | |
| 내광성 | B | B | A | A | A | A | A | A | |
| 내마모 | B | A | A | D | A | B | C | B | |
| 내굴 곡균열 |
A | B | B | C | B | B | A | B | |
| 내오존성 | D | D | B | A | A | A | A | B | |
| 내압축영구줄음율 | B | B | B | B | A | B | C | B | |
| 내가스투과성 | C | B | B | D | B | C | A | B | |
| 내염성Flame) | D | D | D | D | A | 불가 | D | B | |
| 화학적 내성 |
가솔린&광유 | 불가 | A | A | D | A | 불가 | 불가 | B |
| 벤젠& 톨루엔 |
불가 | D | D | D | A | C | B | 불가 | |
| 삼염화 에틸렌 |
불가 | 불가 | 불가 | C | B | 불가 | 불가 | 불가 | |
| 알코올 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | |
| 에테르 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
| 케톤 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | |
| 에틸아 세테이드 |
A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 물 | 불가 | C | C | C | C | B | B | CR | |
| 유기산 | B | 불가 | 불가 | B | 불가 | A | A | B | |
| 진한 무기산 |
D | D | D | A | 불가 | A | A | 불가 | |
| 묽은 무기산 |
A | A | A | B | A | A | A | A | |
| 윤활유 | D | A | A | B | A | D | D | B | |
| 휘발유 | D | B | B | D | A | D | D | C | |
| 지방족 탄화수소 |
D | A | A | D | A | D | D | B | |
| 방향족 탄화수소 |
D | D | D | D | A | D | D | D | |
| 함(含) 염소용제 |
D | D | D | D | A | D | D | D | |
| 알코올 | A | A | A | C | B | A | A | A | |
| 케톤 | B | B | B | C | D | A | A | A | |